海宁·中国家纺装饰城面料行情-最新行情-
品种 | 门幅 | 克重/规格 | 批发价(元/米) |
T/C植绒印花布 | 150 | 240 | 8.90 |
有光长丝提花窗帘布 | 150 | 420 poy、fdy | 7.23 |
整幅人棉提花窗帘布 | 280 | 800 poy、fdy 32s人棉 | 14.40 |
整幅定位印花窗帘市 | 280 | 500 poy、fdy | 8.83 |
小提花定位印花窗帘布 | 280 | 520 poy、fdy | 9.05 |
平绒 | 145 | 50Dfdy×50Dfdy 半光 | 16.80元/公斤 |
圈绒 | 145 | 50Dfdy 半光×50Ddty | 17.00元/公斤 |
圈绒 | 145 | 50Dfdy 半光×68Ddty | 16.80元/公斤 |
针织圆机单面绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty 染色 | 17.20–18.00元/公斤 |
针织圆机单面绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty 印花 | 17.00–19.80元/公斤 |
针织圆机双面绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty 印花 | 16.80–17.80元/公斤 |
针织圆机摇粒绒 | 150 | 150Dfdy×100Ddty | 17.40元/公斤 |
针织圆机剪毛绒(印花) | 160-200 | 150Dfdy×100Ddty | 17.40元/公斤 |
蒸纱绒 | 155 | 150Ddty×50Ddty | 21.60元/公斤 |
金光绒 | 145 | 50Dfdy 半光×50Ddty | 16.50元/公斤 |
金光绒 | 145 | 50Dfdy 半光×68Ddty | 16.80元/公斤 |
丝光绒 | 145 | 50Dfdy 半光×50Ddty | 17.00元/公斤 |
经编拉毛绒 | 150 | 68Dfdy×68Dfdy 7米/公斤 | 19.10元/公斤 |
全棉色织斜纹被单布 | 112 | 21×21s 78×58 | 6.85 |
全棉色织斜纹被单布 | 127 | 21×21s 78×58 | 7.55 |
全棉色织提花被单布 | 112 | 21×21s 78×58 | 7.65 |
全棉11条霜花灯芯绒 | 146 | 16×12s 57×58 | 14.50 |
全棉21条霜花灯芯绒 | 145 | 12×17s 51×134 | 15.35 |
网眼窗纱布 | 145 | t/t32s | 24.80元/公斤 |
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-9-239.html
扩展阅读:https://www.brandfabric.net/soft-shell-lamination-3-layer-fabric/
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/800D-Polyester-Yarn-Dye-Skin-Dobby-OXFORD-Fabric.html
扩展阅读:https://www.brandfabric.net/dobby-pongee-breathable-fabric/
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/DE-18-Memory-Fabric.html
扩展阅读:https://www.brandfabric.net/300d120d-polyester-punctate-plain-oxford-fabric/
扩展阅读:https://www.alltextile.cn/product/product-12-965.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Polyester-Oxford-cloth-plaid-Fabric.html
扩展阅读:https://www.yingjietex.com/product/Elastic-knitted-composite-fabric.html
扩展阅读:https://www.china-fire-retardant.com/post/9569.html